Ursus C-382
| Type | Ursus C-382 | |
|---|---|---|
| MOTEUR | Moteur | Perkins EURO IIIA |
| CV - tpm | 82cv - 2200tpm | |
| CC | 4400cc - 4 cilindre | |
| Réservoir | 120 Lt | |
| TRANSMISSION | Embrayage | Sec, double |
| Vitesses | 12 x 12 synchronisé avec vitesse rampante | |
| Diffeéentiel | Mécanique | |
| Vitesse | 40 km/h | |
| PRISE DE FORCE | Type | Indépendante, mécanique |
| Snelheid | 540 tpm | |
| HYDRAULIQUE | Bras de relevage | Contrôle position et profondeur |
| Capacité pompe | 50 Lt | |
| Capacité de relevage | 3100 kg | |
| Prises d'huile | 2 x double effet | |
DIRECTION ET FREINS | Type direction | Hydraulique (servo) |
| Type freins | En bain d'huile | |
| Frein à main | Mécanique | |
| ROUES | Avant | 280/85R24 |
| Arrière | 420/85R30 | |
| DIMENSIONS | Voie avant min-max | 1570-1730mm |
| Voie arrière min-max | 1448-1916mm | |
| Longueur | 4210mm | |
| Largeur | 2020mm | |
| Hauteur | 2750mm | |
| Garde au sol | 375mm | |
| Poids sans contrepoids | 3690kg |
Options:
- Airco
- 3ième prise d'huile double effet
- Piton-fix attâchement
- Barre à tirer
- Bras de relevage avec accouplement rapide
- Contrepoids 170kg
- Contrepoids 260kg
- Contrepoids roues arrière 210kg
- Roues avant 320/70R24
arrière 480/70R30
- Roues avant 12.4R24
arrière 12.4R38
- Roues avant 11.2R24
arrière 12.4R36
- Immatriculation

