MAKTEC
ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES
| Type | MT070E | MT071E |
|---|---|---|
| Batterij | Li-ion | |
| Voltage | 14,4 V | 18 V |
| Capaciteit | 1,1 Ah | |
| Oplaadtijd | 60 min. | |
| Toerental 1 | 0-400 tpm | |
| Toerental max | 0-1400 tpm | |
| Max. koppel | 30 Nm | 42 Nm |
| Aantal accu's | 2 | |
| Afmetingen (LxBxH) | 201x82x236mm | 223x82x239mm |
| Gewicht met accu | 1,4 kg | 1,7 kg |
| PRIJS | 163,35 € | 187,55 € |
ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINE
| Type | MT080E | MT081E |
|---|---|---|
| Batterij | Li-ion | |
| Voltage | 14,4 V | 18 V |
| Capaciteit | 1,1 Ah | |
| Oplaadtijd | 60 min. | |
| Toerental 1 | 0-400 tpm | |
| Toerental max | 0-1400 tpm | |
| Slagfrequentie 1 | 0-6000 min | |
| Slagfrequentie max | 0-21000 min | |
| Max. koppel | 30 Nm | 42 Nm |
| Aantal accu's | 2 | |
| Afmetingen (LxBxH) | 216x82x236mm | 238x82x239mm |
| Gewicht met accu | 1,5 kg | 1,7 kg |
| PRIJS | 175,45 € | 199,65 € |
BOORMACHINE
| Type | MT607 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 450 W |
| Max. boordiameter in staal | 10mm |
| Max. boordiameter in hout | 25mm |
| Toerental onbelast max. | 0-3000 tpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 234x64x175mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,3 kg |
| PRIJS | 66,55 € |
KLOPBOORMACHINE
| Type | MT851KSP |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 710 W |
| Max. boordiameter in staal | 13mm |
| Max. boordiameter in hout | 30mm |
| Max. boordiameter in steen | 16mm |
| Toerental onbelast max. | 0-3200 tpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 295x77x202mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,0 kg |
| PRIJS | 90,75 € |
HAAKSE SLIJPER
| Type | MT963 | MT903 |
|---|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 570 W | 2000 W |
| Diameter slijpschijf | 125mm | 230mm |
| Toerental onbelast max. | 11000 tpm | 6600 tpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 270x139x105mm | 295x77x202mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,0 kg | 5,7 kg |
| PRIJS | 59,29 € | 107,69 € |
AFKORTMACHINE
| Type | MT240 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 2000 W |
| Diameter zaagblad | 355mm |
| Toerental onbelast max. | 3800 tpm |
| Diameter asgat | 25,4mm |
| Afmetingen (LxBxH) | 500x280x620mm |
| Gewicht zonder kabel | 15,9 kg |
| PRIJS | 228,69 € |
WIPZAAG
| Type | MT431 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 450 W |
| Aantal zaagbewegingen max. | 3100 tpm |
| Slaglengte | 18mm |
| Max. zaagcapaciteit hout | 55mm |
| Max. zaagcapaciteit staal | 6mm |
| Afmetingen (LxBxH) | 214x75x202mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,9 kg |
| PRIJS | 78,65 € |
CIRKELZAAG
| Type | MT582 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 1050 W |
| Diameter zaagblad | 190mm |
| Toerental onbelast max. | 4900 tpm |
| Kantelbaar naar rechts tot | 46mm |
| Afmetingen (LxBxH) | 297x232x255mm |
| Gewicht zonder kabel | 4,0 kg |
| PRIJS | 131,89 € |
SCHAAF
| Type | MT191 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 580 W |
| Max. schaafbreedte | 82mm |
| Max. spaanafname | 1mm |
| Max. sponningdiepte | 9mm |
| Afmetingen (LxBxH) | 285x157x160mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,7 kg |
| PRIJS | 127,05 € |
BOVENFREES
| Type | MT361 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 900 W |
| Max. diameter spantang | 6 - 8mm |
| Maximale induikdiepte | 0-35mm |
| Toerental onbelast max. | 27000 tpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 256x110x218mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,7 kg |
| PRIJS | 143,99 € |
EXCENTERSCHUURMACHINE
| Type | MT924 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (P1) | 240 W |
| Aantal schuurbewegingen max. | 12000 min |
| Diameter schuurvoet | 123mm |
| Diameter schuurpapier | 125mm |
| Afmetingen (LxBxH) | 153x123x144mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,2 kg |
| PRIJS | 90,75 € |















