
Een vernieuwde uitvoering van de DK-reeks, deze is verkrijgbaar in 75pk en 90pk.

Een vernieuwde, nog ruimere cabine. Dit met regelbare luxe zetel, verwarming & airco.

Ook de bedieningshendels zijn ook wat aangepast, deze zijn nu nog comfortabeler te bedienen.

De rijrichting kan eenvoudig gekozen worden door de hendel vooruit of achteruit te schakelen.
Standaarduitvoering:
- Luxe cabine met verwarming en airco
- Servostuur
- Differentieel
- PTO met 2 senlheden: 540-1000tpm
- Remmen in oliebad
- Hand- en voetgas
- Verstelbare zetel
- Komlampen
- Veiligheidslichten
- Veiligheids-contactslot
- Kruipversnelling
- Nummerplaatverlichting
- Achterwerklicht
- Elektrisch stopcontact (7 pinnen) voor aanhangwagen
- Achteruitkijkspiegel
- Regelbare hefarmen
- Trekhaak
- Toeter
Opties:
- Frontgewichten
- Fronthydrauliek
- Fronthydrauliek + PTO (1600kg - 1000tpm)
- Regelbare trekhaak
- Mechanisch remsysteem
- Hydraulisch remsysteem
| MODEL | DX7510PC | DX9010PC |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | 1104D-44T | |
| PK | 75pk | 90pk |
| CC | 4400cc | |
| Toeren | 2200 tpm | |
| Benzinetank | 125 L | |
| Systeem | ||
| Koppeling | In olie, dubbel | |
| Transmissie | Synchro | |
| Versnelling | 16 voor | |
| 16 achter | ||
| Differentieel | Standaard | |
| Remmen | In oliebad | |
| PTO achter | 540 - 1000 tpm | |
| Hydrauliek | ||
| Pomp capaciteit | 1ste 48,4 L/min 2de 35,2 L/min | |
| 3e punt | Categorie 2 | |
| Hefcapaciteit | 2400 kg | |
| 3e puntscontrole | Positie, dieptecontrole | |
| Besturing | Hydraulisch (servo) | |
| Banden | ||
| Voor | 12.4 - 24 | |
| Achter | 18.4 - 30 | |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 4120 mm | |
| Breedte | 1977 mm | 2000 mm |
| Hoogte | 2750 mm | 2820 mm |
| Wielbasis | 2305 mm | |
| Grondafstand | 445 mm | |
| Spoor voor | 1510 - 1710mm | |
| Spoor achter | 1532 - 1935 mm | |
| Gewicht | 3500 kg | |


