TYTAN
Standaarduitvoering:
- Hydraulische aandrijving van tapijt
- Tandem (Tytan 24 heeft een meesturende achteras)
- Manuele handrem
- Hydraulische rem
- Verlichting
- Mechanische steunpoot
| Type | TYTAN18 | TYTAN18S | TYTAN24 | TYTAN24S |
|---|---|---|---|---|
| Uitvoering | 2 verticale molens | 2 verticale molens + strooischijven | 2 verticale molens | 2 verticale molens + strooischijven |
| Laadvermogen | 14T | 14T | 18T | 18T |
| Werkbreedte | 8-12m | 16-24m | 8-12m | 16-24m |
| Banden | 550/60x22.5 | 550/60x22.5 | 600/55x22.5 | 600/55x22.5 |
| Assen | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
| Lengte | 7930mm | 7930mm | 9430mm | 9430mm |
| Breedte | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
| Leeg gewicht | 5200kg | 5260kg | 6885kg | 6945kg |
| Volume bak | 12m³ | 12m³ | 16m³ | 16m³ |
| PK | 150 | 150 | 190 | 190 |
APOLLO
| Type | APOLLO14 |
|---|---|
| Laadvermogen | 10T |
| Werkbreedte verticaal | 6-8m |
| Werkbreedte horizontaal | 12-24m |
| Banden | 580/70R38 |
| Assen | Enkel as |
| Volume bak | 14m³ |
| Breedte | 2950mm |
| Leeg gewicht | 5640kg |
| PK | 100 |








