Ursus C-380 / C-380M
| Type | Ursus C-380 | |
|---|---|---|
| MOTOR | Motor | Perkins 1104D EURO IIIA |
| PK - tpm | 75PK - 2200tpm | |
| CC | 4400cc - 4 cilinder | |
| Dieseltank | 120 Lt | |
| TRANSMISSIE | Koppeling | Droog, dubbel |
| Versnelling | 12 x 12 gesynchroniseerd met kruipversnelling | |
| Differentieel | Mechanisch | |
| Snelheid | 30 km/h | |
| AFTAKAS | Type | Onafhankelijk, mechanisch |
| Snelheid | 540 / 1000 tpm | |
| HYDRAULIEK | Hefarmen | Positie- en dieptecontrole |
| Capaciteit pomp | 50 Lt | |
| Hefcapaciteit | 2650 kg | |
| Hydraulische ventielen | 2 x dubbel werkend | |
| BESTURING EN REMMEN | Type besturing | Hydraulisch (servo) |
| Type remmen | In oliebad | |
| Handrem | Mechanisch | |
| BANDEN | Voor | 11.2R24 |
| Achter | 16.9R30 | |
| AFMETINGEN | Spoor voor min-max | 1570-1730mm |
| Spoor achter min-max | 1448-1916mm | |
| Lengte | 4210mm | |
| Breedte | 1990mm | |
| Hoogte | 2735mm | |
| Grondafstand | 375mm | |
| Gewicht zonder gewichten | 3370kg |
Opties:
- Airco
- 3de dubbelwerkend olieventiel
- Piton-fix koppeling
- Treklat
- Hefarmen met snelkoppelingen
- Bediening van de hefarmen buitenkant tractor
- Frontgewicht 170kg
- Frontgewicht 260kg
- Achterwiel gewicht 210kg
- Wielen voor 320/70R24
achter 480/70R30
- Wielen voor 12.4R24
achter 12.4R38
- Wielen voor 11.2R24
achter 12.4R36
- Opleg versnellingen max 40km/h (C-380M)
- Keuring

